items[] — 使用日志记录| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
id | number | 记录 ID |
serviceName | string | 服务名称(如 chat、gemini) |
apiPath | string | API 请求路径 |
apiMethod | string | HTTP 方法(GET、POST 等) |
apiKey | string | 使用的 API Key(已脱敏) |
amount | number | 消耗的积分 |
statusCode | number | HTTP 响应状态码 |
traceId | string | 请求追踪 ID,用于问题排查 |
metadata | object | null | 附加元数据(如模型名称、token 使用量) |
createdAt | string | 创建时间(ISO 8601) |
meta — 分页信息| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
totalItems | number | 总记录数 |
itemCount | number | 当前页记录数 |
itemsPerPage | number | 每页大小 |
totalPages | number | 总页数 |
currentPage | number | 当前页码 |
dateRange 参数是必填的。最大日期范围跨度为 90 天。时间戳单位为毫秒。