items[] — Usage Log Records| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | number | Record ID |
serviceName | string | Service name (e.g. chat, gemini) |
apiPath | string | API request path |
apiMethod | string | HTTP method (GET, POST, etc.) |
apiKey | string | API Key used (masked) |
amount | number | Credits consumed |
statusCode | number | HTTP response status code |
traceId | string | Request trace ID for troubleshooting |
metadata | object | null | Additional metadata (e.g. model name, token usage) |
createdAt | string | Created time (ISO 8601) |
meta — Pagination Info| Field | Type | Description |
|---|---|---|
totalItems | number | Total number of records |
itemCount | number | Number of records on current page |
itemsPerPage | number | Page size |
totalPages | number | Total number of pages |
currentPage | number | Current page number |
dateRange parameter is required. The maximum date range span is 90 days. Timestamps are in milliseconds.